起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | ISO/SGS |
最小注文数量: | 交渉 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 木の場合の標準的な輸出パッケージ |
受渡し時間: | 7-14日 |
支払条件: | T/T、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000トン |
名前: | 装飾的なアルミニウム シートのパネル | タイプ: | アルミニウム シート |
---|---|---|---|
色: | 銀 | 厚さの範囲: | 1.2-7mm |
長さ: | 500-16000mm | 気性: | H*2、H*4の、T4の、T6 |
OEMの発注: | サポート | 幅の範囲: | 100-1850mm |
表面処理: | ダイヤモンド | 合金またはない: | 合金はあります |
ハイライト: | Alloy Checker Plate Sheets,5754 Aluminum Checker Plate,Aluminium Chequer Plate Sheet |
建築構造のための5754アルミニウム レジ係の版シート
アルミニウム レジ係シートの紹介:
アルミニウム レジ係シート、別名浮彫りにされたアルミニウム シートまたは滑り止めアルミニウム シートは、アルミニウムの利点の1つです。アルミニウム レジ係シートの主要なプロダクトは1000のシリーズ、3000のシリーズ、5000のシリーズおよび6000のシリーズ アルミ合金シートです。アルミ缶の農産物1つの棒。(別名ポインターまたは宝石用原石の版)、2つの棒、3つの棒、5枚の棒シート、等…アルミニウム レジ係シートは構造で広く利用されています、車、船および他の滑り止めのフロアーリング、装飾および他の分野。
プロダクト細部:
合金シリーズ | 1000のシリーズ | 3000のシリーズ | 5000のシリーズ | 6000のシリーズ | |||
典型的な合金 | 1060 | 3003 | 5052,5754 | 6061,6063,6082 | |||
気性 | H*2、H*4、T4、T6 | ||||||
厚さ(mm) | 1.2-7 | ||||||
幅(mm) | 100-1850 | ||||||
長さ(mm) | 500-16000 |
Applicances:
船積みのパッケージ:
5棒1070 1100枚の1200枚の3003枚のアルミニウム レジ係の版シート
3003 6061 6063 6082 6mm厚いアルミニウム レジ係の版4x8
| サイトマップ